DAFTAR RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG |
|
|
|
|
NO | NAMA RUMAH SAKIT | ALAMAT | TELPON |
1 | RS. Bhyangkara | Jl.I Gusti Ngurah Rai 25-27 Tulungagung | 331649 |
2 | RSI Orpeha | Jl. KH.R. Abdul Fatah Kauman Tulungagung | 323186 |
3 | RS. Dharma Medika | Jl. Patimura Barat Kutoanyar Tulungagung |
|
4 | RSK. Penyakit Dalam dan Kandungan Kebidanan Madinah | Jl. Demuk No. 79 Ngunut | 396824/396055 |
5 | RSK. Ibu dan Anak Fauziah | Jl. Dr. Sutomo 47 Tulungagung | 322135 |
6 | RSK. Ibu dan Anak Amanda | Jl. Mayor Sujadi 38 Tulungagung | 325587 |
7 | RSK. Ibu dan Anak Trisna Medika | Jl. Pahlawan 216 Tulungagung | 323274 |
8 | RSU. Era Medika | Jl. Pulosari Ngunut Tulungagung | 348706 |
9 | RSK. Ibu dan Anak Citra Sehat | Perum Sobontoro Kec. Boyolangu Tulungagung | 326360 |
10 | RSU. Saras Mulyo | Jl. Jend. Sudirman 42 Ds. Mergayu Kec. Bandung | 532760 |
0 komentar :
Posting Komentar